Jahresabschluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Kosten) |
(→Kosten) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
= Kosten = | = Kosten = | ||
* höhe der Kosten hängt vom Gegenstandswert ab, also von deinem Jahresumsatz bzw. deinem Jahreseinkommen: Berechnung https://apps.datev.de/help-center/documents/1080414 | |||
* prinzipiell sollte der Steuerberater seine Rechnung an der Mittelgebühr der Tabelle orientieren | * prinzipiell sollte der Steuerberater seine Rechnung an der Mittelgebühr der Tabelle orientieren | ||
* die Maximalgebühr bzw. Höchstgebühr wird auch als volle Gebühr oder 10/10, sprich „zehn Zehnte“ bezeichnet | * die Maximalgebühr bzw. Höchstgebühr wird auch als volle Gebühr oder 10/10, sprich „zehn Zehnte“ bezeichnet | ||
* Tabelle ein Überblick darüber, wie hoch die Steuerberatergebühren (Ermessensspielraum) im Vergleich zum Gegenstandswert sind | * Tabelle ein Überblick darüber, wie hoch die Steuerberatergebühren (Ermessensspielraum) im Vergleich zum Gegenstandswert sind | ||
* https://www.fastbill.com/blog/steuerberater-kosten | * https://www.fastbill.com/blog/steuerberater-kosten | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2024, 16:18 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten]
organisatorisch[Bearbeiten]
- Ansprechpartnerin ist Frau Kloß
- monatliche Aufgabe
- aktuell erledigt durch Alex
rechtlich[Bearbeiten]
- TBD
Leistungen[Bearbeiten]
Kosten[Bearbeiten]
- höhe der Kosten hängt vom Gegenstandswert ab, also von deinem Jahresumsatz bzw. deinem Jahreseinkommen: Berechnung https://apps.datev.de/help-center/documents/1080414
- prinzipiell sollte der Steuerberater seine Rechnung an der Mittelgebühr der Tabelle orientieren
- die Maximalgebühr bzw. Höchstgebühr wird auch als volle Gebühr oder 10/10, sprich „zehn Zehnte“ bezeichnet
- Tabelle ein Überblick darüber, wie hoch die Steuerberatergebühren (Ermessensspielraum) im Vergleich zum Gegenstandswert sind
- https://www.fastbill.com/blog/steuerberater-kosten
- Schlosser & Pfeiffer rechnet fast überall die günstigsten Sätze ab